EN














当百年的时光沉淀为底蕴,我们选择以进化,回应时代。
维多利亚全新Sixties 150Si+,传奇新生。
它不仅仅是简单复刻,更是对未来的探索。
在延续Sixties 家族德式美学的同时,更以16项由内及外的全面进化,
打破复古与科技的边界,重塑经典传奇新篇章。
以超越期待的整车越级装配,铸就旅途之中那份从容的底气
这一次,让传奇,与您一同再出发。
| THE NEW Sixties 150Si+ 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 长×宽×高(mm)1955×700×1140 | 最大功率10.5kW/8500rpm | 前/后减震器液压阻尼式 |
| 轴距(mm)1390 | 最大扭矩13.5N·m/6500rpm | 前轮胎规格120/70-12 |
| 整备质量(kg)144 | 火花塞NGK CPR8EA-9 | 后轮胎规格120/70-12 |
| 座高(mm)780 | 燃油系统电喷 | 变速方式CVT |
| 最小离地间隙(mm)110 | 压缩比11.5:1 | 最高车速(km/h)105 |
| 发动机型式隆鑫水冷四冲程单缸四气门 | 油箱容量(L)10 | 蓄电池12V 12Ah |
| 排量(ml)149.8 | 启动方式电启动 | 排放标准国四 |
| 缸径x行程(mm)57.4x57.8 | 机油(L)0.8 | 其它标配T-BOX系统 |
*外观与规格以国内销售实车为准
